Preise Saison 2026
Preise Camping 2026 | Vorsaison | Nebensaison | Mittesaison | Hochsaison |
| 1. April - 24. Mai | 25. Mai - 14. Juni | 15. Juni - 30. Juni | 1. Juli - 23. August | |
| 8. September - 19. Oktober | 31. August - 7. September | 24. August - 30. August | ||
| Campingplatz | ||||
| Mitt Strom | 280 SEK | 350 SEK | 435 SEK | 485 SEK |
| Ohne Strom | 260 SEK | 330 SEK | 415 SEK | 465 SEK |
| Seitenzelt (max. 2mx2.5m) | 125 SEK | 125 SEK | 125 SEK | 125 SEK |
| Blockhütte/fässer | ||||
| 2 Personen | 350 SEK | 500 SEK | 675 SEK | 750 SEK |
| Blockhütten | ||||
| 4 Personen | 400 SEK | 625 SEK | 850 SEK | 950 SEK |
| 5 Personen | 500 SEK | 725 SEK | 950 SEK | 1050 SEK |
| 6 Personen | 600 SEK | 825 SEK | 1050 SEK | 1150 SEK |
| Andere | ||||
| Buchungskosten | 99 SEK | 99 SEK | 99 SEK | 99 SEK |
| Bettwäsche | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK |
| Handtuchpaket | 100 SEK | 100 SEK | 100 SEK | 100 SEK |
| Hochstuhl | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK |
| Kinderbett | 200 SEK | 200 SEK | 200 SEK | 200 SEK |
| Hund (an der Leine) | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Kanu/Boot pro Stunde | 90 SEK | 90 SEK | 90 SEK | 90 SEK |
Preise Ferienhäuser 2025 | Vorsaison | Nebensaison | Mittesaison | Hochsaison |
| 1. April - 24. Mai | 25. Mai - 14. Juni | 15. Juni - 30. Juni | 1. Juli - 23. August | |
| 8. September - 19. Oktober | 31. August - 7. September | 24. August - 30. August | ||
| Ferienhäuser pro Nacht | ||||
| Åsjön | 1200 SEK | 1400 SEK | 1500 SEK | 1550 SEK |
| Björnbär | 858 SEK | 1000 SEK | 1215 SEK | 1300 SEK |
| Blåbär | 858 SEK | 1000 SEK | 1215 SEK | 1300 SEK |
| Parhus | 800 SEK | 1000 SEK | 1100 SEK | 1300 SEK |
| Kaution | 1000 SEK | 1000 SEK | 1000 SEK | 1000 SEK |
| Ferienhäuser pro Woche | ||||
| Åsjön | 8000 SEK | 9500 SEK | 10 000 SEK | 10 850 SEK |
| Björnbär | 6000 SEK | 7000 SEK | 8500 SEK | 9000 SEK |
| Blåbär | 6000 SEK | 7000 SEK | 8500 SEK | 9000 SEK |
| Parhus | 5600 SEK | 6500 SEK | 7000 SEK | 9100 SEK |
| Kaution | 1000 SEK | 1000 SEK | 1000 SEK | 1000 SEK |
| Andere | ||||
| Buchungskosten | 99 SEK | 99 SEK | 99 SEK | 99 SEK |
| Bettwäsche | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK |
| Handtuchpaket | 100 SEK | 100 SEK | 100 SEK | 100 SEK |
| Hochstuhl | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK | 150 SEK |
| Kinderbett | 200 SEK | 200 SEK | 200 SEK | 200 SEK |
Genießen Sie zusätzliche Vorteile in der Nebensaison
Träumen Sie von einem entspannten Campingausflug oder einer gemütlichen Übernachtung in einer Hütte? Dann haben wir gute Neuigkeiten! In der Nebensaison profitieren Sie von einem Sonderrabatt auf Ihren Aufenthalt.
Gültige Anreisedaten
- 1. April bis 14. Juni 2026
- 24. August bis 20. Oktober 2026
Ihr Vorteil
- 15 % Rabatt auf einen Campingplatz
- 10 % Rabatt auf eine Blockhutte
Nutzen Sie den Buchungsrabattcode „camping2025“ und freuen Sie sich über die guten Nachrichten zu Ihrem Naturbesuch. Schweißen Es gibt keine Möglichkeit, anwesend zu sein, und es gibt keine Zeit, anwesend zu sein!
Genießen Sie zusätzliche Vorteile in der Nebensaison
Träumen Sie von einem entspannten Campingausflug oder einer gemütlichen Übernachtung in einer Hütte? Dann haben wir gute Neuigkeiten! In der Nebensaison profitieren Sie von einem Sonderrabatt auf Ihren Aufenthalt.
Gültige Anreisedaten
- 1. April bis 14. Juni 2026
- 24. August bis 20. Oktober 2026
Ihr Vorteil
- 15 % Rabatt auf einen Campingplatz
- 10 % Rabatt auf eine Blockhutte
Nutzen Sie den Buchungsrabattcode „camping2026“ und freuen Sie sich über die guten Nachrichten zu Ihrem Naturbesuch. Schweißen Es gibt keine Möglichkeit, anwesend zu sein, und es gibt keine Zeit, anwesend zu sein!

Winterpreise
Preise Ferienhäuser 2026/2027 | Nebensaison | Hochsaison |
| 20. Oktober '26 - 20. Dezember '26 | 21. Dezember '26 - 4. Januar '27 | |
| 5. Januar '26 - 31. März '26 | ||
| Ferienhäuser pro Nacht | ||
| Åsjön | 900 SEK | 1150 SEK |
| Björnbär | 850 SEK | 950 SEK |
| Blåbär | 850 SEK | 950 SEK |
| Parhus | 650 SEK | 750 SEK |
| Kaution | 1000 SEK | 1000 SEK |
| Ferienhäuser pro Woche | ||
| Åsjön | 6000 SEK | 8000 SEK |
| Björnbär | 6000 SEK | 6500 SEK |
| Blåbär | 6000 SEK | 6500 SEK |
| Parhus | 4450 SEK | 5250 SEK |
| Kaution | 1000 SEK | 1000 SEK |
| Andere | ||
| Buchungskosten | 99 SEK | 99 SEK |
| Bettwäsche | 150 SEK | 150 SEK |
| Handtuchpaket | 100 SEK | 100 SEK |
| Hochstuhl | 150 SEK | 150 SEK |
| Kinderbett | 200 SEK | 200 SEK |

